ယနေ့ (19) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (1) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (0) | စနေနေ့ Jun 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-0 2H 5' | 1.80Preston Lions | 2.95သရေ | 4.81Avondale FC | 12 |
1-0 HT | 1.33ဘလက်တောင်းစီးတီး | 3.78သရေ | 9.20စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 11 | |
1-0 2H 0' | 2.39စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 2.72သရေ | 2.97ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 12 |
1-0 2H 4' | 1.47ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 3.27သရေ | 7.30Olympic FC Brisbane | 10 |
0-1 2H 10' | 12.00ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 4.67သရေ | 1.21Tigers FC Canberra | 9 | |
0-0 2H 3' | 5.10တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC | 2.64သရေ | 1.82ယူဂါလီ SC | 9 |
0-0 1H 35' | 3.33SWQ သန်းဒါး FC | 3.22သရေ | 1.96ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 15 |
0-0 1H 6' | 1.47Charlestown Azzurri FC (w) | 4.39သရေ | 4.12New Lambton FC (w) | 15 |
0-0 2H 37' | Newcastle Olympic FC (R) | သရေ | Maitland FC (R) | 0 |
0-0 2H 3' | 3.17Melbourne Knights U23 | 2.80သရေ | 2.08Green Gully SC U23 | 9 |
1-0 2H 5' | Preston Lions | သရေ | Avondale FC | 12 |
1-0 2H 0' | စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | သရေ | ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 12 |
0-0 1H 35' | 5.30SWQ သန်းဒါး FC | 1.49သရေ | 3.74ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 15 |
0-0 1H 6' | 1.90Charlestown Azzurri FC (w) | 2.68သရေ | 3.93New Lambton FC (w) | 15 |
0-0 2H 37' | Newcastle Olympic FC (R) | သရေ | Maitland FC (R) | 0 |
Jun 22 15:00 | 2.98တောင်မဲလ်ဘုန်း | 3.25သရေ | 2.18ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 15 |
Jun 22 15:00 | 2.31စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 3.56သရေ | 2.45ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 13 |
Jun 22 14:30 | 1.85Newcastle Olympic FC | 3.80သရေ | 3.13Maitland FC | 13 |
Jun 22 15:00 | 3.37တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.18သရေ | 2.74ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 15 |
Jun 22 15:00 | 2.74စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 2.46သရေ | 2.84ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 13 |
Jun 22 14:30 | 2.33Newcastle Olympic FC | 2.63သရေ | 3.20Maitland FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။