Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 15 02:30 | 2.54IBV Vestmannaeyjar | 3.59Seri | 2.44Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.45IA Akranes | 4.25Seri | 1.80KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.98FK Csikszereda | 2.90Seri | 2.26Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:45 | 2.14St Ives Town | 3.40Seri | 2.56Corby Town | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.07Ghana (w) | 3.01Seri | 3.26Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.94Afrika Selatan (w) | 2.99Seri | 3.67Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.57EC Juventude | 3.13Seri | 2.83Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.12Athletic Club MG | 3.04Seri | 3.31Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.34Botafogo Ribeirao Preto | 2.71Seri | 3.28Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.46Nacional Potosi | 4.22Seri | 5.00CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.66Aucas Quito (n) | 3.47Seri | 4.35El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.00Seri | 2.67Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 2.64Retro Camaragibe | 2.82Seri | 2.57CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Seri | 4.34Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 2.33Sportivo San Lorenzo (n) | 2.79Seri | 2.75Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.18Seri | 4.88Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.66Real Cartagena | 3.44Seri | 4.38Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.90Atenas San Carlos (n) | 2.85Seri | 3.66Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.87IBV Vestmannaeyjar | 2.35Seri | 2.87Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.25IA Akranes | 2.71Seri | 2.25KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:30 | 3.62FK Csikszereda | 2.01Seri | 2.88Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:45 | 2.50St Ives Town | 2.43Seri | 2.94Corby Town | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.63Ghana (w) | 2.04Seri | 3.98Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.39Afrika Selatan (w) | 2.03Seri | 4.74Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 3.32EC Juventude | 2.05Seri | 3.41Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.82Athletic Club MG | 1.94Seri | 3.97Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 3.15Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Seri | 4.08Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.09Nacional Potosi | 2.50Seri | 4.09CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 2.26Aucas Quito (n) | 2.19Seri | 4.50El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 3.06Atletico Tembetary | 2.02Seri | 3.32Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Seri | 3.51CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Seri | 5.10Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 3.15Sportivo San Lorenzo (n) | 1.86Seri | 3.37Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.02Seri | 5.40Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Seri | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.56Atenas San Carlos (n) | 1.90Seri | 4.21Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.92+0.25FK Csikszereda | 1.94-0.25Dinamo Bucuresti | 18 | |
Jul 15 02:30 | 2.350.00FK Csikszereda | 1.600.00Dinamo Bucuresti | 18 | |
Jul 15 02:30 | 1.66+0.50FK Csikszereda | 2.25-0.50Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:45 | 1.700.00St Ives Town | 2.040.00Corby Town | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.06-0.50Ghana (w) | 1.76+0.50Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.76-0.25Ghana (w) | 2.06+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.93-0.50Afrika Selatan (w) | 1.89+0.50Mali (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.63-0.25Afrika Selatan (w) | 2.23+0.25Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.860.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.28-0.25EC Juventude | 1.68+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.05-1.25Nacional Potosi | 1.77+1.25CDT Real Oruro | 14 | |
Jul 15 06:00 | 1.80-1.00Nacional Potosi | 2.02+1.00CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.75Aucas Quito (n) | 1.94+0.75El Nacional Quito | 14 | |
Jul 15 08:00 | 1.65-0.50Aucas Quito (n) | 2.20+0.50El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.810.00Atletico Tembetary | 2.010.00Deportivo Recoleta | 14 | |
Jul 15 05:30 | 2.13-0.25Atletico Tembetary | 1.70+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.940.00Retro Camaragibe | 1.880.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.17-0.25Retro Camaragibe | 1.67+0.25CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.75-0.50Maringa FC | 2.07+0.50Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 2.07-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.71+0.25Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.95-0.75Atletico Huila | 1.87+0.75Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.93-0.75Real Cartagena | 1.89+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.89-0.50Atenas San Carlos (n) | 1.89+0.50Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.190.00FK Csikszereda | 1.700.00Dinamo Bucuresti | 18 | |
Jul 15 02:30 | 1.61+0.25FK Csikszereda | 2.33-0.25Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:45 | 1.700.00St Ives Town | 2.040.00Corby Town | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.14-0.25Ghana (w) | 1.69+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.96-0.25Afrika Selatan (w) | 1.86+0.25Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.910.00EC Juventude | 1.970.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.51-0.25EC Juventude | 1.54+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.610.00Athletic Club MG | 2.330.00Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 1.670.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.230.00Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.08-0.50Nacional Potosi | 1.74+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.000.00Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 1.810.00Sportivo San Lorenzo (n) | 1.970.00Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.09-0.25Atenas San Carlos (n) | 1.69+0.25Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.843.00Atas | 2.043.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.083.25Atas | 1.803.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.672.75Atas | 2.262.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.894.00Atas | 1.994.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.114.25Atas | 1.784.25Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.703.75Atas | 2.213.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.082.25Atas | 1.762.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.752.00Atas | 2.092.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.332.50Atas | 1.592.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||
---|---|---|
1.903.25Atas | 1.843.25Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.702.00Atas | 2.112.00Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 2.072.00Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.901.50Atas | 1.981.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.131.75Atas | 1.761.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.582.00Atas | 1.512.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.872.00Atas | 2.012.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.082.00Atas | 1.802.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.771.75Atas | 2.121.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.422.25Atas | 1.582.25Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.111.75Atas | 1.781.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.811.50Atas | 2.071.50Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.582.00Atas | 1.512.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.822.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
2.132.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.821.50Atas | 2.041.50Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.051.75Atas | 1.811.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.963.25Atas | 1.843.25Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
1.683.00Atas | 2.133.00Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
2.082.75Atas | 1.722.75Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.832.25Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75Atas | 2.081.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00Atas | 1.972.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25Atas | 1.682.25Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Atas | 1.832.50Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.882.00Atas | 1.902.00Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.971.25Atas | 1.891.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Atas | 2.471.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.971.75Atas | 1.891.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.731.50Atas | 2.141.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.171.00Atas | 1.691.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.700.75Atas | 2.160.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||
---|---|---|
1.701.25Atas | 2.041.25Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.711.00Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.700.75Atas | 2.110.75Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.130.75Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Atas | 1.701.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.770.50Atas | 2.090.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.200.75Atas | 1.690.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.800.75Atas | 2.060.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.900.75Atas | 1.960.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.471.00Atas | 1.541.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.750.50Atas | 2.120.50Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.170.75Atas | 1.710.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Atas | 1.780.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.25Atas | 2.041.25Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.810.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.840.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.060.75Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 1.990.75Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.87Genap | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.01Ganjil | 1.87Genap | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.00Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.670 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||||
8.200 - 1 | 2.822 - 3 | 1.974 - 6 | 5.907 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.922 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||||
---|---|---|---|---|
4.250 - 1 | 2.062 - 3 | 2.224 - 6 | 12.507 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.852 - 3 | 3.394 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||||
2.320 - 1 | 1.862 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
1.980 - 1 | 2.072 - 3 | 6.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||||
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.740 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.922 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.540 - 1 | 1.912 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.104 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Seri | Stjarnan Gardabaer |
12.501 - 016.502 - 09.602 - 134.003 - 019.003 - 121.003 - 2 90.004 - 050.004 - 155.004 - 2100.004 - 3 | 19.000 - 07.201 - 111.002 - 234.003 - 3225.004 - 418.50AOS | 12.500 - 116.000 - 29.201 - 230.000 - 318.001 - 321.002 - 380.000 - 446.001 - 455.002 - 495.003 - 4 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
IA Akranes | Seri | KR Reykjavik |
30.001 - 038.002 - 014.502 - 170.003 - 027.003 - 120.003 - 2 175.004 - 065.004 - 150.004 - 260.004 - 3 | 50.000 - 012.001 - 111.502 - 221.003 - 390.004 - 46.30AOS | 21.000 - 117.500 - 29.601 - 222.000 - 312.001 - 313.002 - 338.000 - 420.001 - 420.002 - 438.003 - 4 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
FK Csikszereda | Seri | Dinamo Bucuresti |
7.501 - 016.002 - 012.002 - 150.003 - 038.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0155.004 - 1195.004 - 2195.004 - 3 | 7.200 - 05.601 - 117.502 - 2115.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 5.800 - 19.400 - 29.001 - 223.000 - 321.001 - 342.002 - 375.000 - 470.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 02:45 St Ives Town -vs- Corby Town | ||
---|---|---|
St Ives Town | Seri | Corby Town |
12.001 - 014.502 - 08.402 - 125.003 - 015.003 - 117.503 - 2 60.004 - 036.004 - 142.004 - 275.004 - 3 | 19.000 - 07.001 - 110.002 - 228.003 - 3175.004 - 414.50AOS | 13.500 - 117.500 - 29.401 - 236.000 - 318.501 - 320.002 - 395.000 - 450.001 - 455.002 - 485.003 - 4 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
Ghana (w) | Seri | Tanzania (w) |
5.801 - 08.602 - 07.902 - 119.003 - 016.503 - 129.003 - 2 55.004 - 050.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.601 - 116.002 - 275.003 - 3200.004 - 444.00AOS | 8.600 - 118.000 - 211.501 - 260.000 - 336.001 - 344.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
Afrika Selatan (w) | Seri | Mali (w) |
5.101 - 07.502 - 07.902 - 116.503 - 016.503 - 134.003 - 2 50.004 - 048.004 - 190.004 - 2150.004 - 3 | 7.100 - 05.701 - 119.002 - 2100.003 - 3200.004 - 446.00AOS | 8.600 - 121.000 - 214.001 - 275.000 - 350.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
EC Juventude | Seri | Sport Club do Recife |
6.601 - 012.002 - 010.002 - 132.003 - 027.003 - 146.003 - 2 110.004 - 095.004 - 1160.004 - 2225.004 - 3 | 7.400 - 05.701 - 118.002 - 2110.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 7.000 - 113.500 - 211.001 - 238.000 - 330.001 - 350.002 - 3145.000 - 4120.001 - 4190.002 - 4225.003 - 4 |
