Heute (96) | Dienstag Jul 15 (34) | Mittwoch Jul 16 (29) | Donnerstag Jul 17 (32) | Freitag Jul 18 (13) | Samstag Jul 19 (30) | Sonntag Jul 20 (33) | More (98) |
1-1 2H 20' | 2.17Ilves Tampere | 2.13Unentschieden | 6.50Vaasa VPS | 23 |
1-1 HT | 2.14Lahti | 2.60Unentschieden | 4.00TPS Turku | 13 |
0-0 1H 23' | 2.33Botosani | 2.69Unentschieden | 3.33Farul Constanta | 15 |
0-1 2H 22' | 23.00Niger U20 | 5.20Unentschieden | 1.12Cote d Ivoire U20 | 11 |
2-0 2H 4' | 1.075Puszcza Niepolomice | 7.60Unentschieden | 17.00Maccabi Bnei Raina | 9 | |
2-0 HT | 1.36OFK Mladost Donja Gorica (n) | 4.37Unentschieden | 6.30Slaven Koprivnica | 10 |
0-1 2H 12' | 8.40Belshina Bobruisk | 3.34Unentschieden | 1.42FC Molodechno | 20 |
1-1 HT | 4.67HJS Akatemia | 2.65Unentschieden | 1.89TPV Tampere | 9 | |
2-0 1H 24' | 1.12NJS Nurmijarvi | 7.10Unentschieden | 11.50PPJ Helsinki | 15 |
0-1 1H 28' | 2.43Viimsi JK | 2.92Unentschieden | 2.51FC Tallinn | 17 |
1-1 1H 24' | Tiller IL | Unentschieden | Kristiansund 2 | 2 |
1-1 HT | 1.81-0.25Lahti | 2.09+0.25TPS Turku | 13 | |
1-1 HT | 2.17-0.50Lahti | 1.75+0.50TPS Turku | 13 | |
1-1 HT | 1.450.00Lahti | 2.810.00TPS Turku | 13 |
0-0 1H 23' | 1.97-0.25Botosani | 1.93+0.25Farul Constanta | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.33-0.50Botosani | 1.65+0.50Farul Constanta | 15 |
0-1 2H 22' | 1.80+0.25Niger U20 | 2.04-0.25Cote d Ivoire U20 | 11 | |
0-1 2H 22' | 1.48+0.50Niger U20 | 2.56-0.50Cote d Ivoire U20 | 11 | |
0-1 2H 22' | 3.220.00Niger U20 | 1.290.00Cote d Ivoire U20 | 11 |
0-1 2H 12' | 1.690.00Belshina Bobruisk | 2.170.00FC Molodechno | 20 | |
0-1 2H 12' | 2.26-0.25Belshina Bobruisk | 1.63+0.25FC Molodechno | 20 |
0-1 1H 28' | 1.89-1.00Viimsi JK | 1.91+1.00FC Tallinn | 17 | |
0-1 1H 28' | 1.66-0.75Viimsi JK | 2.16+0.75FC Tallinn | 17 |
1-1 1H 24' | Tiller IL | Kristiansund 2 | 2 |
Jul 15 01:00 | 2.68IK Sirius FK | 3.42Unentschieden | 2.52Mjallby | 30 |
Jul 15 02:30 | 2.39IBV Vestmannaeyjar | 3.60Unentschieden | 2.60Stjarnan Gardabaer | 19 | |
Jul 15 03:15 | 3.38IA Akranes | 4.30Unentschieden | 1.81KR Reykjavik | 19 |
Jul 15 02:30 | 2.86FK Csikszereda | 2.88Unentschieden | 2.35Dinamo Bucuresti | 19 |
Jul 15 02:00 | 2.94Burkina Faso U20 | 2.78Unentschieden | 2.21Togo U20 | 13 |
Jul 15 00:30 | 3.09NK GOSK Gabela | 3.35Unentschieden | 1.89Arsenal Tivat | 13 | |
Jul 15 01:00 | 6.20Valencia Mestalla (n) | 4.36Unentschieden | 1.31Johor Darul Takzim FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.95FC Breitenrain | 3.44Unentschieden | 1.92FC Biel Bienne 1896 | 13 |
Jul 15 01:00 | 4.12DFK Dainava | 3.30Unentschieden | 1.74FK Panevezys | 15 |
Jul 15 01:00 | 2.35Assiden IF | 3.69Unentschieden | 2.19Ham-Kam 2 | 13 |
Jul 15 03:00 | 1.92Ghana (w) | 3.15Unentschieden | 3.53Tanzania (w) | 15 | |
Jul 15 03:00 | 1.55South Africa (w) | 3.54Unentschieden | 5.10Mali (w) | 15 |
Jul 15 07:00 | 2.59EC Juventude | 3.13Unentschieden | 2.81Sport Club do Recife | 26 |
Jul 15 06:00 | 2.36Athletic Club MG | 2.96Unentschieden | 2.93Avai FC | 15 | |
Jul 15 08:30 | 2.21Botafogo Ribeirao Preto | 2.77Unentschieden | 3.47Volta Redonda FC | 15 |
Jul 15 06:00 | 1.40Nacional Potosi | 4.38Unentschieden | 5.50CDT Real Oruro | 15 |
Jul 15 08:00 | 1.69Aucas Quito (n) | 3.44Unentschieden | 4.20El Nacional Quito | 15 |
Jul 15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.01Unentschieden | 2.66Deportivo Recoleta | 15 |
Jul 15 06:30 | 2.59Retro Camaragibe | 2.82Unentschieden | 2.63CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Unentschieden | 4.34Brusque FC | 15 |
Jul 15 02:30 | 2.29Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Unentschieden | 2.80Sol de America | 13 | |
Jul 15 05:00 | 3.47Guairena FC | 2.92Unentschieden | 1.9212 de Junio VH | 13 |
Jul 15 08:10 | 1.86Comunicaciones Agronomia | 2.81Unentschieden | 3.89San Martin de Burzaco | 13 |
Jul 15 02:30 | 1.88Atenas San Carlos | 2.87Unentschieden | 3.67Central Espanol FC | 13 |
Jul 15 02:00 | 1.81Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 2.71Unentschieden | 4.35Argentino Rosario | 13 | |
Jul 15 02:30 | 2.98Sportivo Barracas | 2.62Unentschieden | 2.30Club Lujan | 13 |
Jul 15 07:00 | 2.17Club Nautico Marcilio Dias | 2.89Unentschieden | 2.89Barra FC | 13 |
Jul 15 01:00 | 2.030.00IK Sirius FK | 1.890.00Mjallby | 30 | |
Jul 15 01:00 | 1.76+0.25IK Sirius FK | 2.19-0.25Mjallby | 30 | |
Jul 15 01:00 | 2.42-0.25IK Sirius FK | 1.62+0.25Mjallby | 30 | |
Jul 15 01:00 | 1.57+0.50IK Sirius FK | 2.53-0.50Mjallby | 30 |
Jul 15 02:30 | 1.88+0.25FK Csikszereda | 2.00-0.25Dinamo Bucuresti | 19 | |
Jul 15 02:30 | 1.62+0.50FK Csikszereda | 2.35-0.50Dinamo Bucuresti | 19 | |
Jul 15 02:30 | 2.330.00FK Csikszereda | 1.630.00Dinamo Bucuresti | 19 |
Jul 15 02:00 | 1.81+0.25Burkina Faso U20 | 1.99-0.25Togo U20 | 13 |
Jul 15 00:30 | 1.87+0.50NK GOSK Gabela | 1.89-0.50Arsenal Tivat | 13 | |
Jul 15 01:00 | 2.00+1.25Valencia Mestalla (n) | 1.76-1.25Johor Darul Takzim FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.84+0.50FC Breitenrain | 1.92-0.50FC Biel Bienne 1896 | 13 |
Jul 15 01:00 | 1.86+0.75DFK Dainava | 1.98-0.75FK Panevezys | 15 | |
Jul 15 01:00 | 2.11+0.50DFK Dainava | 1.74-0.50FK Panevezys | 15 |
Jul 15 01:00 | 1.950.00Assiden IF | 1.810.00Ham-Kam 2 | 13 |
Jul 15 03:00 | 1.92-0.50Ghana (w) | 1.92+0.50Tanzania (w) | 15 | |
Jul 15 03:00 | 1.67-0.25Ghana (w) | 2.20+0.25Tanzania (w) | 15 | |
Jul 15 03:00 | 2.08-1.00South Africa (w) | 1.76+1.00Mali (w) | 15 | |
Jul 15 03:00 | 1.71-0.75South Africa (w) | 2.14+0.75Mali (w) | 15 |
Jul 15 07:00 | 1.880.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 15 07:00 | 2.25-0.25EC Juventude | 1.72+0.25Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 15 07:00 | 1.61+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 26 |
Jul 15 06:00 | 1.87-1.25Nacional Potosi | 1.97+1.25CDT Real Oruro | 15 | |
Jul 15 06:00 | 1.69-1.00Nacional Potosi | 2.17+1.00CDT Real Oruro | 15 |
Jul 15 08:00 | 1.93-0.75Aucas Quito (n) | 1.91+0.75El Nacional Quito | 15 | |
Jul 15 08:00 | 1.69-0.50Aucas Quito (n) | 2.17+0.50El Nacional Quito | 15 |
Jul 15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.020.00Deportivo Recoleta | 15 | |
Jul 15 05:30 | 2.09-0.25Atletico Tembetary | 1.75+0.25Deportivo Recoleta | 15 |
Jul 15 06:30 | 1.910.00Retro Camaragibe | 1.930.00CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 2.19-0.25Retro Camaragibe | 1.68+0.25CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 2.04-0.75Maringa FC | 1.80+0.75Brusque FC | 15 | |
Jul 15 06:30 | 1.76-0.50Maringa FC | 2.08+0.50Brusque FC | 15 |
Jul 15 02:30 | 2.05-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.75+0.25Sol de America | 13 | |
Jul 15 05:00 | 1.88+0.50Guairena FC | 1.92-0.5012 de Junio VH | 13 |
Jul 15 08:10 | 1.86-0.50Comunicaciones Agronomia | 1.90+0.50San Martin de Burzaco | 13 |
Jul 15 04:30 | 1.95-0.25Boca Juniors de Cali | 1.89+0.25Leones FC | 13 | |
Jul 15 07:00 | 1.96-0.75Atletico Huila | 1.88+0.75Deportes Quindio | 13 | |
Jul 15 09:05 | 1.94-0.75Real Cartagena | 1.90+0.75Internacional FC de Palmira | 13 |
Jul 15 02:30 | 1.68-0.25Atenas San Carlos | 2.13+0.25Central Espanol FC | 13 |
Jul 15 02:00 | 1.81-0.50Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 1.95+0.50Argentino Rosario | 13 | |
Jul 15 02:30 | 1.74+0.25Sportivo Barracas | 2.02-0.25Club Lujan | 13 |
Jul 15 07:00 | 1.92-0.25Club Nautico Marcilio Dias | 1.78+0.25Barra FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?